Das Unternehmen konnte zwar den Gewinn etwas steigern, erhöhte aber gleichzeitig die Verbindlichkeiten um ein Vielfaches davon.
10.10.2022
Immobilien Competence GmbH
Willich
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021
Bilanz
Aktiva
| 31.12.2021 EUR |
31.12.2020 EUR |
|
| A. Anlagevermögen | 60.817,00 | 52.053,00 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 9.899,00 | 16.974,00 |
| II. Sachanlagen | 50.918,00 | 35.079,00 |
| B. Umlaufvermögen | 6.893.024,12 | 6.054.158,57 |
| I. Vorräte | 5.098.730,38 | 4.969.600,41 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.464.851,26 | 605.282,79 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 329.442,48 | 479.275,37 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 14.408,22 | 12.716,68 |
| Bilanzsumme, Summe Aktiva | 6.968.249,34 | 6.118.928,25 |
|
Passiva |
||
| 31.12.2021 EUR |
31.12.2020 EUR |
|
| A. Eigenkapital | 253.615,95 | 142.699,85 |
| I. gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Gewinnvortrag | 117.699,85 | 43.679,37 |
| III. Jahresüberschuss | 110.916,10 | 74.020,48 |
| B. Rückstellungen | 142.713,00 | 301.847,40 |
| C. Verbindlichkeiten | 6.571.920,39 | 5.674.381,00 |
| davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr | 6.571.920,39 | 5.674.381,00 |
| Bilanzsumme, Summe Passiva | 6.968.249,34 | 6.118.928,25 |
Anhang
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
Immobilien Competence GmbH Bauträger, Willich
| EUR | Geschäftsjahr EUR |
Vorjahr EUR |
|
| 1. Umsatzerlöse | 2.951.452,42 | 6.856.308,47 | |
| 2. Erhöhung des Bestands in Ausführung befindlicher Bauaufträge | 689.129,97 | -469.773,19 | |
| 3. Gesamtleistung | 3.640.582,39 | 6.386.535,28 | |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | |||
| a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 31.723,20 | 355,00 | |
| b) übrige sonstige betriebliche Erträge | 263.823,89 | 295.547,09 | 453.382,77 |
| 5. Materialaufwand | |||
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.295.456,83 | 3.107.064,59 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 225.881,58 | 2.521.338,41 | 2.292.039,20 |
| 6. Personalaufwand | |||
| a) Löhne und Gehälter | 689.317,07 | 671.490,93 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 121.107,19 | 810.424,26 | 108.398,57 |
| -davon für Altersversorgung EUR 9.286,68 (EUR 4.390,71) | |||
| 7. Abschreibungen | |||
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 20.254,78 | 14.676,83 | |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | |||
| a) Raumkosten | 40.357,31 | 59.945,22 | |
| b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 25.580,56 | 22.154,83 | |
| c) Reparaturen und Instandhaltungen | 5.838,93 | 12.830,99 | |
| d) Fahrzeugkosten | 48.140,97 | 45.230,50 | |
| e) Werbe- und Reisekosten | 19.448,26 | 23.637,99 | |
| f) Kosten der Warenabgabe | 221,44 | 0,00 | |
| g) verschiedene betriebliche Kosten | 165.053,89 | 157.041,82 | |
| h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen | 0,00 | 16.243,73 | |
| i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 304.641,36 | 25.000,00 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 23,40 | 1.040,00 | |
| 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 5.767,87 | 3.215,36 | |
| -davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 154,00 (EUR 0,00) | |||
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 122.081,80 | 186.168,85 | |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 52.264,04 | 36.411,88 | |
| 13. Ergebnis nach Steuern | 110.916,10 | 66.192,48 | |
| 14. sonstige Steuern | 0,00 | -7.828,00 | |
| 15. Jahresüberschuss | 110.916,10 | 74.020,48 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.
1. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht
Firmenname laut Registergericht: Immobilien Competence GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Willich
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Krefeld
Register-Nr.: HRB 10872
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Angaben zur Bilanz
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihren Nennwerten angesetzt und sind sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.
Forderungen gegen Gesellschafter oder Geschäftsführer bestehen zum Bilanzstichtag i.H.v. € 6.244,19 (Vorjahr: € 5.979,38).
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind innerhalb eines Jahres fällig.
Die Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter betragen € 48.993,85 (Vorjahr: € 0,00).
Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen
Zum 31. Dezember 2021 bestanden neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten sonstige finanzielle Verpflichtungen (§ 285 Nr. 3a HGB) wegen Leistung von Leasingraten von jährlich € 42.000.
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.
Sonstige Angaben
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 15.
Versicherung der gesetzlichen Vertreter
Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Jahresabschluss der Immobilien Competence GmbH ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Immobilien Competence GmbH vermittelt.
Willich, 01. September 2022
Volker Reinert
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.09.2022 festgestellt.

![mistake, error, facepalm Das Unternehmen konnte zwar den Gewinn etwas steigern, erhöhte aber gleichzeitig die Verbindlichkeiten um ein Vielfaches davon. 10.10.2022 Immobilien Competence GmbH Willich Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 Bilanz Aktiva 31.12.2021 EUR 31.12.2020 EUR A. Anlagevermögen 60.817,00 52.053,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 9.899,00 16.974,00 II. Sachanlagen 50.918,00 35.079,00 B. Umlaufvermögen 6.893.024,12 6.054.158,57 I. Vorräte […]](https://deutsche-sachwert-zeitung.de/wp-content/uploads/2022/10/gb9f4975f58688e4341202660402b8de42e7c6d0659f2c5e633660a35782904d3f7899f0cb4560a95b36b0c231915d1fa_640.jpg)