07.10.2022
BSM Immobilienbesitz- und Projektverwaltungs-GmbH & Co. KG
Ahlen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2020 bis zum 30.06.2021
Bilanz
Aktiva |
||
---|---|---|
30.6.2021 EUR |
30.6.2020 EUR |
|
A. Anlagevermögen | 915.902,06 | 625.309,27 |
B. Umlaufvermögen | 16.108,86 | 24.468,13 |
C. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil Kommanditisten | 8.562,16 | 8.562,16 |
Aktiva | 940.573,08 | 658.339,56 |
Passiva |
||
---|---|---|
30.6.2021 EUR |
30.6.2020 EUR |
|
A. Eigenkapital | 103.526,83 | 44.375,92 |
B. Verbindlichkeiten | 837.046,25 | 613.963,64 |
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 305.555,46 | 306.476,19 |
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 531.490,79 | 307.487,45 |
davon gegenüber Gesellschaftern | 255.609,12 | 258.437,94 |
Passiva | 940.573,08 | 658.339,56 |
sonstige Berichtsbestandteile
Unterzeichner: Andreas Schmelzer
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.10.2022 festgestellt.